קבוצת סמל"ת יבואנית מותג JEEP, הציגה הבוקר באולם התצוגה המרכזי של JEEP בהרצליה פיתוח, את דגם רנגלר JL החדש.
מדובר בדור 4 של הג'יפ הקלאסי שלמרות הדימיון העיצובי והתכנוני לקודמו, הוא למעשה דגם חדש לחלוטין שבאמתחתו גם חידושים. גם המחירים יתייקרו – החל מ- 299,000 ש"ח ל'ספורט' הקצר ועד ל-419,000 ל'סהרה' הארוך.
הרנגלר בגרסתו החדשה מבטיח נוחות נסיעה משופרת בכביש, אבזור וטכנולוגיה מתקדמת ולראשונה – מערכת 4X4 אוטומטית מתקדמת לכביש – תיבת העברה הכוללת מצב 4H AUTO בו הרכב משלב את ארבעת הגלגלים אוטומטית בהתאם לצורך ומותאם גם לנסיעה נוחה בכביש.
הרנגלר JL, מצויד במנוע חדש ופחות מזהם, חזק יותר וחסכוני ב 25% מהמנוע הקיים. מדובר במנוע בנפח 2 ליטר טורבו בעל 272 כ"ס ו- 41 קג"מ המשודך לתיבת הילוכים אוטומטית חדשה בעלת 8 מהירויות מבית ZF.
באירופה משווק הרנגלר החדש גם עם מנוע דיזל 2.2 ליטר 200 כ"ס ובמקומות אחרים גם עם מנוע V6. בשנה הבאה יוצג דגם היברידי ובעתיד, מבטיחים לנו גם ג'יפ אוטונומי לשטח.
הדגם החדש מציע מודולריות, הכוללת אפשרות לפירוק גגות, דלתות ושמשה לחווית נהיגת שטח אולטימטיבית.
כמו כן, מקומות אחסון רבים, עיצוב פנימי חדש עם אלמנטים קלאסיים, מושבים חדשים, מערכות מולטימדיה מתקדמות הכוללת תמיכה ב- APPLE CARPLAY, וחומרים איכותיים ועמידים יותר.
בנוסף, הדגם החדש מציע מרחב פנימי גדול יותר, שלדה מחוזקת ובטיחותית יותר.
רנגלר JL ישווק בכל רמות הגימור הקיימות: ספורט, סהרה ורוביקון כולן בשתי צורות מרכב: קצר (D2) וארוך (D4)

WRANGLER – קצר 2 דלתות | WRANGLER UNLIMITED ארוך 4 דלתות | |||||
SPORT | SAHARA | RUBICON | SPORT | SAHARA | RUBICON | |
מנוע בנזין | ||||||
סוג מנוע | 2.0L T-GDI I-4 16 valve with Direct Injection, Turbo Charging | |||||
נפח | 1,995 | |||||
יחס מהלך / קדח (מ"מ) | 84.0 X 90.0 | |||||
יחס דחיסה | 10:01 | |||||
הספק – כ"ס / סל"ד | 5,250 / 272 | |||||
מומנט – קג"מ / סל"ד | 3,000 / 40.8 | |||||
מערכת עצור וסע (ESS) | + | |||||
תצרוכת דלק (נתוני יצרן) | ||||||
SPORT | SAHARA | RUBICON | SPORT | SAHARA | RUBICON | |
עירוני ( ליטר ל-100 ק"מ ) | 10.6 | 11.2 | 11.3 | 12 | ||
בין עירוני ( ליטר ל-100 ק"מ ) | 7.1 | 7.6 | 7.5 | 8.3 | ||
משולב ( ליטר ל-100 ק"מ ) | 8.5 | 9.1 | 8.9 | 9.7 | ||
מערכת הנעה | ||||||
תיבת הילוכים | תיבת הילוכים ZF 850RE אוטומטית – 8 מהירויות | |||||
יחס העברה סופי | 3.45 | 4.1 | 3.45 | 4.1 | ||
מערכת הנעה כפולה | Command-Trac + Selec-Trac 4WD System | Rock-Trac + Selec-Trac 4WD System |
Command-Trac + Selec-Trac 4WD System | Rock-Trac + Selec-Trac 4WD System |
||
יחס הפחתה בתיבת העברה (הילוך כח LOW) | 2.72:1 | 4:1 | 2.72:1 | 4:1 | ||
יחס הפחתה מקסימלי סופי | 44.2 | 77.2 | 44.2 | 77.2 | ||
דיפרנציאל אחורי מוגבל החלקה | + | + | ||||
בקרת ירידה במדרון – Hill Descent Control | + | + | + | + | + | + |
TRU-LOK – נעילה חשמלית לדיפרנציאל אחורי וקדמי | + | + | ||||
סרנים | ||||||
קדמי | Dana M186LD Diff. Open | Dana M210HD Lock Diff. | Dana M186LD Diff. Open | Dana M210HD Lock Diff. | ||
אחורי | Dana M220HD Diff. LS | Dana M220HD Lock Diff. | Dana M220HD Diff. LS | Dana M220HD Lock Diff. | ||
SPORT | SAHARA | RUBICON | SPORT | SAHARA | RUBICON | |
מוט מייצב קדמי עם ניתוק חשמלי (SWAY-BAR) | + | + | ||||
מידות ומשקלים | ||||||
אורך כולל (מ"מ) | 4,334 | 4,882 | ||||
רוחב כולל (מ"מ) | 1,894 | 1,894 |
מחירים | WRANGLER – קצר 2 דלתות | WRANGLER UNLIMITED ארוך 4 | ||||
SPORT | SAHARA | SPORT | SAHARA | RUBICON | ||
מחיר בסיס | 299,000 ₪ | 389,000 ₪ | 379,000 ₪ | 329,000 ₪ | 419,000 ₪ | 399,000 ₪ |
קרדיט צילומים: יצרן